Ibrahimović saat bermain untuk timnas Swedia |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Zlatan Ibrahimović | ||
| Tanggal lahir | 3 Oktober 1981 | ||
| Tempat lahir | Malmö, Swedia | ||
| Tinggi | 195 m (639 ft 9 in)[1][2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 1987–1991 | Malmö BI | ||
| 1989–1995 | Balkan | ||
| 1995–1999 | Malmö FF | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2001 | Malmö FF | 40 | (16) |
| 2001–2004 | Ajax | 74 | (35) |
| 2004–2006 | Juventus | 69 | (23) |
| 2006–2009 | Internazionale | 88 | (57) |
| 2009–2010 | Barcelona | 29 | (16) |
| 2010–2011 | → Milan (pinjaman) | 29 | (14) |
| 2011-2012 | Milan | 32 | (28) |
| 2012-2016 | Paris Saint-Germain | 122 | (113) |
| 2016- | Manchester United | 3 | (3) |
| Tim nasional | |||
| 2001 | Swedia U21 | 7 | (6) |
| 2001–2016 | Swedia | 116 | (62) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 Agustus 2016. | |||
Sabtu, 10 Juni 2017
BIODATA ZLATAN IBRAHIMOVIC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar