Bravo bermain untuk Chili pada 2013 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Claudio Andrés Bravo Muñoz | ||
| Tanggal lahir | 13 April 1983 | ||
| Tempat lahir | Viluco, Chili | ||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in)[1][2][3] | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier junior | |||
| Colo-Colo | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2006 | Colo-Colo | 113 | (0) |
| 2006–2014 | Real Sociedad | 229 | (1) |
| 2014–2016 | Barcelona | 70 | (0) |
| 2016– | Manchester City | 19 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004 | Chili U-23 | 7 | (0) |
| 2004– | Chili | 110 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:15, 19 February 2017 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2016 | |||
Senin, 12 Juni 2017
BIODATA CLAUDIO BRAVO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar