Götze dengan Jerman pada 2012 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mario Götze | ||
| Tanggal lahir | 3 Juni 1992 | ||
| Tempat lahir | Memmingen, Jerman | ||
| Tinggi | 176 m (577 ft)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang / Gelandang sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Bayern München | ||
| Nomor | 19 | ||
| Karier junior | |||
| 1997–1998 | SC Ronsberg | ||
| 1998–2001 | FC Eintracht Hombruh | ||
| 2001–2009 | Borussia Dortmund | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2010 | Borussia Dortmund II | 1 | (0) |
| 2010–2013 | Borussia Dortmund | 83 | (22) |
| 2013– | Bayern München | 8 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2007 | Jerman U-15 | 2 | (0) |
| 2007–2008 | Jerman U-16 | 8 | (3) |
| 2008–2009 | Jerman U-17 | 13 | (5) |
| 2010 | Jerman U-21 | 2 | (0) |
| 2010– | Jerman | 22 | (5) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:31, 20 April 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:47, 26 Maret 2013 (UTC) | |||
Sabtu, 10 Juni 2017
BIODATA MARIO GOTZE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar