| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Vincent Jean Mpoy Kompany[1] | ||
| Tanggal lahir | 10 April 1986 | ||
| Tempat lahir | Uccle, Brussels, Belgia | ||
| Tinggi | 193 m (633 ft)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 4 | ||
| Karier junior | |||
| 2000–2003 | Anderlecht | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2006 | Anderlecht | 73 | (6) |
| 2006–2008 | Hamburger SV | 29 | (1) |
| 2008– | Manchester City | 167 | (10) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2002 | Belgia U-16 | 3 | (0) |
| 2002 | Belgia U-17 | 2 | (0) |
| 2004– | Belgia | 56 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 29 Januari 2014 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 6 September 2013 | |||
Sepakbola di seluruh dunia
Senin, 12 Juni 2017
BIODATA VINCENT KOMPANY
BIODATA LEROY SANE
Sané in 2016 year
|
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Leroy Sané[1] | ||
| Date of birth | 11 January 1996 (age 21) | ||
| Place of birth | Essen, Germany | ||
| Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
| Playing position | Winger / Attacking midfielder | ||
| Club information | |||
Current team
|
Manchester City | ||
| Number | 19 | ||
| Youth career | |||
| 2001–2005 | SG Wattenscheid 09 | ||
| 2005–2008 | Schalke 04 | ||
| 2008–2011 | Bayer Leverkusen | ||
| 2011–2014 | Schalke 04 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2014–2016 | Schalke 04 | 47 | (11) |
| 2016– | Manchester City | 25 | (5) |
| National team‡ | |||
| 2014–2015 | Germany U19 | 11 | (8) |
| 2015– | Germany U21 | 10 | (5) |
| 2015– | Germany | 6 | (0) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 15 May 2017 (UTC). ‡ National team caps and goals correct as of 26 March 2017 (UTC | |||
BIODATA STERLING
Sterling bermain bersama Liverpool FC melawan FC Gomel pada kualifikasi Eurpoa League 2012-2013. |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Raheem Shaquille Sterling[1] | ||
| Tanggal lahir | 8 Desember 1994 (umur 22)[2] | ||
| Tempat lahir | Kingston, Jamaica | ||
| Tinggi | 170 m (557 ft 9 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 2003–2010 | Queens Park Rangers | ||
| 2010–2012 | Liverpool | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2015 | Liverpool | 95 | (18) |
| 2015– | Manchester City | 43 | (10) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009–2010 | Inggris U-16 | 9 | (1) |
| 2010–2011 | Inggris U-17 | 13 | (3) |
| 2012 | Inggris U-19 | 1 | (0) |
| 2012– | Inggris U-21 | 8 | (3) |
| 2012– | Inggris | 28 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:22, 29 November 2016 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:01, 12 November 2016 (UTC) | |||
BIODATA MEHDI BENATIA
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mehdi Amine El Moutaqui Benatia | ||
| Tanggal lahir | 17 April 1987 (umur 30) | ||
| Tempat lahir | Courcouronnes, Perancis | ||
| Tinggi | 192 m (629 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Bayern Munich | ||
| Nomor | 5 | ||
| Karier junior | |||
| 2000–2002 | Clairefontaine | ||
| 2002–2003 | Guingamp | ||
| 2003–2005 | Marseille | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2008 | Marseille | 0 | (0) |
| 2006–2007 | → Tours (pinjaman) | 29 | (0) |
| 2007–2008 | → Lorient (pinjaman) | 0 | (0) |
| 2008–2010 | Clermont | 56 | (2) |
| 2010–2013 | Udinese | 80 | (6) |
| 2013–2014 | Roma | 33 | (5) |
| 2014– | Bayern Munich | 13 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008– | Maroko | 31 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:41, 4 April 2015 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 Agustus 2009 | |||
BIODATA CLAUDIO BRAVO
Bravo bermain untuk Chili pada 2013 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Claudio Andrés Bravo Muñoz | ||
| Tanggal lahir | 13 April 1983 (umur 34) | ||
| Tempat lahir | Viluco, Chili | ||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in)[1][2][3] | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier junior | |||
| Colo-Colo | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2006 | Colo-Colo | 113 | (0) |
| 2006–2014 | Real Sociedad | 229 | (1) |
| 2014–2016 | Barcelona | 70 | (0) |
| 2016– | Manchester City | 19 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004 | Chili U-23 | 7 | (0) |
| 2004– | Chili | 110 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:15, 19 February 2017 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2016 | |||
BIODATA DAVID BECKHAM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIODATA MARCO REUS
Reus bermain untuk Jerman, 2012 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Marco Reus[1] | ||
| Tanggal lahir | 31 Mei 1989 (umur 28) | ||
| Tempat lahir | Dortmund, Jerman Barat | ||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang / Pemain sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Borussia Dortmund | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 1994–1996 | Post SV Dortmund | ||
| 1996–2006 | Borussia Dortmund | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2009 | Rot Weiss Ahlen | 44 | (5) |
| 2009–2012 | Borussia Mönchengladbach | 99 | (37) |
| 2012– | Borussia Dortmund | 49 | (22) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009 | Jerman U-21 | 2 | (0) |
| 2011– | Jerman | 19 | (7) |
|
Prestasi[tampilkan]
|
|||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:55, 21 Desember 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:06, 19 November 2013 (UTC) | |||
Langganan:
Komentar (Atom)