| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Marc-André ter Stegen | ||
| Tanggal lahir | 30 April 1992 | ||
| Tempat lahir | Mönchengladbach, Jerman | ||
| Tinggi | 188 m (617 ft) | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | FC Barcelona | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier junior | |||
| 1996–2010 | Borussia Monchengladbach | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2011 | Borussia M'gladbach II | 18 | (0) |
| 2011–2014 | Borussia M'gladbach | 108 | (0) |
| 2014– | Barcelona | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2007–2008 | Jerman U-16 | 7 | (0) |
| 2008–2009 | Jerman U-17 | 16 | (0) |
| 2009–2010 | Jerman U-18 | 8 | (0) |
| 2010–2011 | Jerman U-19 | 5 | (0) |
| 2012– | Jerman U-21 | 9 | (0) |
| 2012– | Jerman | 4 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14:15, 9 Juli 2014 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:37, 30 Maret 2015 (UTC) | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA TER STEGEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar