Iniesta di Euro 2012 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Andrés Iniesta Luján | ||
| Tanggal lahir | 11 Mei 1984 | ||
| Tempat lahir | Fuentealbilla, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 8 | ||
| Karier junior | |||
| 1994–1996 | Albacete | ||
| 1996–2001 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2003 | Barcelona B | 54 | (5) |
| 2002– | Barcelona | 346 | (33) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2000 | Spanyol U-15 | 2 | (0) |
| 2000–2001 | Spanyol U-16 | 7 | (1) |
| 2001 | Spanyol U-17 | 4 | (0) |
| 2001–2002 | Spanyol U-19 | 7 | (1) |
| 2003 | Spanyol U-20 | 7 | (3) |
| 2003–2006 | Spanyol U-21 | 18 | (6) |
| 2006– | Spanyol | 102 | (12) |
| 2004 | Katalonia | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 December 2014. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11:34, 13 October 2014 (UTC) | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA INIESTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar