| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Sergio Busquets Burgos | ||
| Tanggal lahir | 16 Juli 1988 | ||
| Tempat lahir | Sabadell, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 5 | ||
| Karier junior | |||
| CD Badía | |||
| Barberà Andalucía | |||
| 1999–2003 | Lleida | ||
| 2003–2005 | Unió Jabac | ||
| 2005–2007 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006 | Barcelona C | 1 | (0) |
| 2007–2008 | Barcelona B | 32 | (1) |
| 2008– | Barcelona | 136 | (4) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008–2009 | Spanyol U-21 | 3 | (1) |
| 2009– | Spanyol | 51 | (0) |
| 2008– | Katalonia | 5 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 27 January 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 January 2013 | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA SERGIO BUSQUEST
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar