| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | James Philip Milner [1] | ||
| Tanggal lahir | 4 Januari 1986 | ||
| Tempat lahir | Wortley, Leeds, Inggris[2] | ||
| Tinggi | 1.76 m (5 ft 9 in) [3] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Liverpool F.C | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 1996–2002 | Leeds United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2004 | Leeds United | 48 | (5) |
| 2003 | → Swindon Town (pinjaman) | 6 | (2) |
| 2004–2008 | Newcastle United | 94 | (6) |
| 2005–2006 | → Aston Villa (pinjaman) | 27 | (1) |
| 2008–2010 | Aston Villa | 73 | (11) |
| 2010–2015 | Manchester City | 102 | (7) |
| 2015 - | Liverpool FC | ||
| Tim nasional‡ | |||
| 2001–2002 | Inggris U-16 | 6 | (5) |
| 2002–2003 | Inggris U-17 | 11 | (8) |
| 2003 | Inggris U-19 | 1 | (0) |
| 2003–2004 | Inggris U-20 | 6 | (4) |
| 2004–2009 | Inggris U-21 | 46 | (9) |
| 2009–2016 | Inggris | 44 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:44, 14 Desember 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2013 (UTC) | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA JAMES MILNER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar