Firmino latihan dengan Brasil pada 2014 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Roberto Firmino Barbosa de Oliveira[1] | ||
| Tanggal lahir | 2 Oktober 1991 [1] | ||
| Tempat lahir | Maceió, Brasil[1] | ||
| Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Liverpool | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| –2004 | Tonbense FC | ||
| 2004–2008 | CRB | ||
| 2008–2009 | Figueirense | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2010 | Figueirense | 38 | (8) |
| 2011–2015 | 1899 Hoffenheim | 140 | (35) |
| 2015- | Liverpool | 32 | (8) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2014– | Brasil | 10 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 06:11, 24 Juni 2015 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 27 Juni 2015 | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA R FIRMINO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar