| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jordi Alba Ramos | ||
| Tanggal lahir | 21 Maret 1989 | ||
| Tempat lahir | L'Hospitalet de Llobregat, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 18 | ||
| Karier junior | |||
| 1998–2005 | Barcelona | ||
| 2005–2007 | Cornellà | ||
| 2007 | Valencia | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2008 | Valencia B | 18 | (5) |
| 2008–2012 | Valencia | 74 | (5) |
| 2008–2009 | → Gimnàstic (pinjaman) | 35 | (4) |
| 2012– | Barcelona | 32 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2006 | Spanyol U-19 | 6 | (1) |
| 2009 | Spanyol U-20 | 9 | (0) |
| 2008–2011 | Spanyol U-21 | 4 | (0) |
| 2011– | Spanyol | 424 | (5) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 September 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 5 September 2013 | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA JORDI ALBA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar