| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Denis Suárez Fernández | ||
| Tanggal lahir | 6 Januari 1994 | ||
| Tempat lahir | Salceda de Caselas, Galisia, Spanyol | ||
| Tinggi | 181 meter (594 ft) | ||
| Posisi bermain | Gelandang Serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | FC Barcelona | ||
| Karier junior | |||
| – | Porriño Industrial | ||
| 2009-2011 | Celta | ||
| 2011-2013 | Manchester City | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2011 | Celta B | 15 | (0) |
| 2011–2013 | Manchester City | 0 | (0) |
| 2013–2014 | Barcelona B | 36 | (7) |
| 2016 | Barcelona | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2010-2011 | Spanyol U-17 | 8 | (2) |
| 2011-2012 | Spanyol U-18 | 2 | (1) |
| 2012-2013 | Spanyol U-19 | 8 | (3) |
| 2013- | Spanyol U-20 | 7 | (0) |
| 2014- | Spanyol U-21 | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 April 2015. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 00:00, 04 Maret 2014 (UTC) | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA DENIS SUAREZ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar