Suárez saat bertanding untuk Barcelona di Piala Super UEFA 2015 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Luis Alberto Suárez Díaz | ||
| Tanggal lahir | 24 Januari 1987 | ||
| Tempat lahir | Salto, Uruguay | ||
| Tinggi | 181 m (594 ft) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 2003–2005 | Nacional | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2006 | Nacional | 27 | (10) |
| 2006–2007 | Groningen | 29 | (10) |
| 2007–2011 | Ajax | 110 | (81) |
| 2011–2014 | Liverpool | 110 | (69) |
| 2014– | Barcelona | 65 | (94) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2007 | Uruguay U-20 | 4 | (2) |
| 2012– | Uruguay U-23 | 4 | (3) |
| 2007– | Uruguay | 77 | (38) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 April 2014. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 7 Maret 2014 | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA SUAREZ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar