| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Andre Sturridge[1] | ||
| Tanggal lahir | 1 September 1989 | ||
| Tempat lahir | Birmingham, Inggris | ||
| Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang , Gelandang sayap |
||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Liverpool | ||
| Nomor | 15 | ||
| Karier junior | |||
| 1998–2002 | Aston Villa | ||
| 2002–2003 | Coventry City | ||
| 2003–2006 | Manchester City | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006–2009 | Manchester City | 21 | (5) |
| 2009–2013 | Chelsea | 63 | (13) |
| 2011 | → Bolton Wanderers (pinjaman) | 12 | (8) |
| 2013– | Liverpool | 40 | (30) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–2005 | Inggris U-16 | 5 | (6) |
| 2005–2006 | Inggris U-17 | 9 | (7) |
| 2007 | Inggris U-18 | 1 | (2) |
| 2008 | Inggris U-19 | 3 | (1) |
| 2009 | Inggris U-20 | 1 | (1) |
| 2009–2011 | Inggris U-21 | 15 | (4) |
| 2011– | Inggris | 10 | (3) |
| 2012 | Britania Raya | 5 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 April 2014 (UTC). | |||
Senin, 28 November 2016
BIODATA DANIEL STURRIDGE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar